| Rok szkolny | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| Liczba tygodni | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 32 | 32 | 29 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| 5g |
Język polski | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 531 |
| Język angielski | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 402 | |
| Język niemiecki | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 258 | |
| Plastyka | 1 | 1 | 36 | |||||
| Historia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 266 | |
| Wiedza o społeczeństwie | 2 | 2 | 58 | |||||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | 64 | ||||
| Geografia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Biologia | 1 | 2 | 1 | 4 | 132 | |||
| Chemia | 1 | 1 | 2 | 4 | 132 | |||
| Fizyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Matematyka | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 463 | |
| Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 495 | |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | 36 | |||||
| Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 165 | |
| Język angielski rozszerzony | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Matematyka rozszerzona | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | 1 | 1 | 32 | |||||
| Język obcy zawodowy - [zt] | 1 | 1 | 32 | |||||
| Podstawy poligrafii [zt] | 1 | 2 | 2 | 5 | 172 | |||
| Projektowanie prac graficznych i publikacji [zt] | 3 | 5 | 2 | 10 | 352 | |||
| Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej [zt] | 4 | 2 | 6 | 186 | ||||
| Przygotowanie materiałów graficznych [zt] | 3 | 3 | 3 | 9 | 312 | |||
| Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji [zt] | 4 | 3 | 3 | 10 | 348 | |||
| Drukowanie cyfrowe [zt] | 6 | 3 | 9 | 279 | ||||
| Drukowanie 3D [zt] | 3 | 2 | 5 | 154 | ||||
| Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 301 | |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14r | 14r | 14r | 1,15 | 42 | |||
| Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego | 10r | 0,33 | 10 | |||||
| Razem | Razem | 37,37 | 38,37 | 38,41 | 39 | 28,33 | 181,48 | 6025,33 |
| - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | 11 | 13 | 11 | 13 | 7 | 55 | 1835 |
| Rok szkolny | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| Liczba tygodni | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 32 | 32 | 29 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| 5 ht | Język polski | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 531 |
| Język angielski | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 402 | |
| Język niemiecki | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 258 | |
| Plastyka | 1 | 1 | 36 | |||||
| Historia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 266 | |
| Wiedza o społeczeństwie | 2 | 2 | 64 | |||||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | 61 | ||||
| Geografia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 129 | |
| Biologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Chemia | 2 | 1 | 1 | 4 | 136 | |||
| Fizyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Matematyka | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 459 | |
| Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 495 | |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | 36 | |||||
| Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 165 | |
| Język angielski rozszerzony | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Geografia rozszerzona | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | 1 | 1 | 36 | |||||
| Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 301 | |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14r | 14r | 14r | 1,15 | 42 | |||
| Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego | 10r | 0,33 | 10 | |||||
| Razem | Razem | 27,37 | 25,37 | 26,41 | 26 | 21,33 | 126,48 | 4194,33 |
| 5 ht/h | Język obcy zawodowy - [zt] | 1 | 1 | 2 | 64 | |||
| Podstawy handlu [zt] | 3 | 3 | 108 | |||||
| Organizowanie sprzedaży [zt] | 6 | 4 | 10 | 344 | ||||
| Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu [zt] | 2 | 1 | 3 | 93 | ||||
| Zarządzanie działaniami handlowymi [zt] | 2 | 2 | 4 | 122 | ||||
| Sprzedaż towarów [zt] | 7 | 7 | 4 | 18 | 632 | |||
| Organizacja gospodarki magazynowej [zt] | 2 | 1 | 3 | 93 | ||||
| Prowadzenie działań posprzedażowych [zt] | 2 | 1 | 3 | 93 | ||||
| Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej [zt] | 3 | 4 | 2 | 9 | 282 | |||
| Razem | Razem | 37,37 | 38,37 | 38,41 | 39 | 28,33 | 181,48 | 6025,33 |
| - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | 10 | 13 | 12 | 13 | 7 | 55 | 1831 |
| 5 ht/t. | Język obcy zawodowy - [zt] | 1 | 1 | 1 | 3 | 93 | ||
| Podstawy turystyki [zt] | 3 | 3 | 6 | 216 | ||||
| Organizowanie informacji turystycznej [zt] | 3 | 2 | 5 | 154 | ||||
| Programowanie imprez i dobór usług turystycznych [zt] | 2 | 3 | 3 | 8 | 276 | |||
| Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych [zt] | 3 | 3 | 3 | 9 | 312 | |||
| Rezerwacja usług i imprez turystycznych [zt] | 2 | 2 | 1 | 5 | 176 | |||
| Sprzedaż imprez i usług turystycznych [zt] | 2 | 2 | 3 | 7 | 232 | |||
| Realizacja imprez i usług turystycznych [zt] | 2 | 3 | 2 | 7 | 218 | |||
| Rozliczanie imprez i usług turystycznych [zt] | 3 | 2 | 5 | 154 | ||||
| Razem | Razem | 37,37 | 38,37 | 38,41 | 39 | 28,33 | 181,48 | 6025,33 |
| - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | 10 | 13 | 12 | 13 | 7 | 55 | 1831 |
| Rok szkolny Rok szkolny |
2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| Liczba tygodni | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | |||
| Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 32 | 32 | 29 | |||
| 5r | Język polski | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 531 |
| Język angielski | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 402 | |
| Język niemiecki | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 258 | |
| Plastyka | 1 | 1 | 36 | |||||
| Historia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 266 | |
| Wiedza o społeczeństwie | 2 | 2 | 64 | |||||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | 61 | ||||
| Geografia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 129 | |
| Biologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Chemia | 2 | 1 | 1 | 4 | 136 | |||
| Fizyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Matematyka | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 459 | |
| Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 495 | |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | 36 | |||||
| Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 165 | |
| Język angielski rozszerzony | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Geografia rozszerzona | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | 1 | 1 | 36 | |||||
| Język obcy zawodowy - [zt] | 1 | 1 | 32 | |||||
| Podstawy reklamy [zt] | 1 | 3 | 3 | 7 | 240 | |||
| Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego [zt] | 2 | 2 | 2 | 6 | 208 | |||
| Planowanie kampanii reklamowej [zt] | 6 | 2 | 8 | 250 | ||||
| Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego [zt] | 3 | 4 | 3 | 10 | 348 | |||
| Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi [zt] | 4 | 4 | 3 | 11 | 384 | |||
| Realizowanie kampanii reklamowej [zt] | 4 | 4 | 8 | 244 | ||||
| Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej [zt] | 3 | 1 | 4 | 125 | ||||
| Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 301 | |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14r | 14r | 14r | 1,15 | 42 | |||
| Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego | 10r | 0,33 | 10 | |||||
| Razem | Razem | 37,37 | 38,37 | 38,41 | 39 | 28,33 | 181,48 | 6025,33 |
| - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | 10 | 13 | 12 | 13 | 7 | 55 | 1831 |
| Rok szkolny | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| Liczba tygodni | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | |||
| Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 32 | 32 | 29 | |||
| 5ra | Język polski | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 531 |
| Język angielski | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 402 | |
| Język niemiecki | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 258 | |
| Muzyka | 1 | 1 | 36 | |||||
| Historia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 266 | |
| Wiedza o społeczeństwie | 2 | 2 | 58 | |||||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | 64 | ||||
| Geografia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Biologia | 1 | 1 | 2 | 4 | 132 | |||
| Chemia | 1 | 2 | 1 | 4 | 132 | |||
| Fizyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Matematyka | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 463 | |
| Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 495 | |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | 36 | |||||
| Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 165 | |
| Język angielski rozszerzony | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Matematyka rozszerzona | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | 1 | 1 | 36 | |||||
| Język obcy zawodowy - [zt] | 1 | 1 | 32 | |||||
| Podstawy ekonomii i statystyki [zt] | 2 | 3 | 3 | 8 | 276 | |||
| Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń [zt] | 4 | 4 | 2 | 10 | 352 | |||
| Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych [zt] | 4 | 3 | 3 | 10 | 348 | |||
| Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników [zt] | 3 | 3 | 96 | |||||
| Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego [zt] | 6 | 2 | 8 | 250 | ||||
| Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej [zt] | 2 | 2 | 58 | |||||
| Prowadzenie ksiąg rachunkowych [zt] | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 419 | ||
| Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 301 | |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14r | 14r | 14r | 1,15 | 42 | |||
| Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego | 10r | 0,33 | 10 | |||||
| Razem | Razem | 37,37 | 38,37 | 38,41 | 39 | 28,33 | 181,48 | 6025,33 |
| - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | 10 | 13 | 12 | 13 | 7 | 55 | 1831 |
| Rok szkolny | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| Liczba tygodni | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | |||
| Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 32 | 32 | 29 | |||
| 4f | Język polski | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 524 |
| Język angielski | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 391 | |
| Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 269 | |
| Muzyka | 1 | 1 | 36 | |||||
| Historia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 237 | |
| Historia i teraźniejszość | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | 68 | ||||
| Geografia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Biologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Chemia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Fizyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Matematyka | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 452 | |
| Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 495 | |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | 36 | |||||
| Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 165 | |
| Język angielski rozszerzony | 1;1dyr | 1;1dyr | 1 | 2;2dyr | 1 | 6 | 197 | |
| Geografia rozszerzona | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | 1 | 1 | 36 | |||||
| Język obcy zawodowy - [zt] | 1 | 1 | 2 | 68 | ||||
| Podstawy ekonomii i statystyki [zt] | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 312 | ||
| Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej [zt] | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 273 | |
| Sporządzanie biznesplanu [zt] | 1 | 2 | 3 | 108 | ||||
| Wykonywanie prac biurowych [zt] | 2 | 2 | 2 | 6 | 208 | |||
| Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych [zt] | 2 | 2 | 4 | 8 | 272 | |||
| Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń [zt] | 2 | 5 | 3 | 10 | 311 | |||
| Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych [zt] | 6 | 3 | 9 | 279 | ||||
| Religia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 269 | |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14r | 14r | 14r | 1,15 | 42 | |||
| Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego | 10r | 0,33 | 10 | |||||
| Razem | Razem | 38,37 | 39,37 | 38,41 | 37 | 27,33 | 180,48 | 6004,33 |
| - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | 10 | 13 | 12 | 13 | 7 | 55 | 1831 |
| Rok szkolny | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| Liczba tygodni | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 32 | 32 | 29 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| 4 g | Język polski | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 524 |
| 4 g | Język angielski | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 391 |
| Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 269 | |
| Plastyka | 1 | 1 | 36 | |||||
| Historia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 237 | |
| Historia i teraźniejszość | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | 68 | ||||
| Geografia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Biologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Chemia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Fizyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Matematyka | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 452 | |
| Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 495 | |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | 36 | |||||
| Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 165 | |
| Język angielski rozszerzony | 1;1dyr | 1;1dyr | 1 | 2;2dyr | 1 | 6 | 197 | |
| Matematyka rozszerzona | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | 1 | 1 | 32 | |||||
| Język obcy zawodowy - [zt] | 1 | 1 | 2 | 68 | ||||
| Podstawy poligrafii [zt] | 1 | 2 | 2 | 5 | 172 | |||
| Projektowanie prac graficznych i publikacji [zt] | 3 | 4 | 2 | 9 | 316 | |||
| Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej [zt] | 4 | 2 | 6 | 186 | ||||
| Przygotowanie materiałów graficznych [zt] | 3 | 3 | 3 | 9 | 312 | |||
| Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji [zt] | 4 | 3 | 3 | 10 | 348 | |||
| Drukowanie cyfrowe [zt] | 6 | 3 | 9 | 279 | ||||
| Drukowanie 3D [zt] | 3 | 2 | 5 | 154 | ||||
| Religia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 269 | |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14r | 14r | 14r | 1,15 | 42 | |||
| Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego | 10r | 0,33 | 10 | |||||
| Razem | Razem | 38,37 | 39,37 | 38,41 | 37 | 27,33 | 180,48 | 6004,33 |
| - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | 11 | 13 | 11 | 13 | 7 | 55 | 1835 |
| Rok szkolny | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| Liczba tygodni | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | |||
| Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 32 | 32 | 29 | |||
| 4r | Język polski | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 524 |
| Język angielski | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 391 | |
| Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 269 | |
| Plastyka | 1 | 1 | 36 | |||||
| Historia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 237 | |
| Historia i teraźniejszość | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | 68 | ||||
| Geografia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Biologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Chemia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Fizyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Matematyka | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 452 | |
| Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 495 | |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | 36 | |||||
| Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 165 | |
| Język angielski rozszerzony | 1;1dyr | 1;1dyr | 1 | 2;2dyr | 1 | 6 | 197 | |
| Geografia rozszerzona | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | 1 | 1 | 36 | |||||
| Język obcy zawodowy - [zt] | 1 | 1 | 2 | 64 | ||||
| Podstawy reklamy [zt] | 1 | 3 | 3 | 7 | 240 | |||
| Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego [zt] | 2 | 2 | 2 | 6 | 208 | |||
| Planowanie kampanii reklamowej [zt] | 5 | 2 | 7 | 218 | ||||
| Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego [zt] | 3 | 4 | 3 | 10 | 348 | |||
| Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi [zt] | 4 | 4 | 3 | 11 | 384 | |||
| Realizowanie kampanii reklamowej [zt] | 4 | 4 | 8 | 244 | ||||
| Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej [zt] | 3 | 1 | 4 | 125 | ||||
| Religia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 269 | |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14r | 14r | 14r | 1,15 | 42 | |||
| Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego | 10r | 0,33 | 10 | |||||
| Razem | Razem | 38,37 | 39,37 | 38,41 | 37 | 27,33 | 180,48 | 6004,33 |
| - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | 10 | 13 | 12 | 13 | 7 | 55 | 1831 |
| Rok szkolny | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz.. | |
| Liczba tygodni | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | |||
| Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 32 | 32 | 29 | |||
| 4ra | Język polski | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 524 |
| Język angielski | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 391 | |
| Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 269 | |
| Muzyka | 1 | 1 | 36 | |||||
| Historia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 237 | |
| Historia i teraźniejszość | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | 68 | ||||
| Geografia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Biologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Chemia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Fizyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Matematyka | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 452 | |
| Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 495 | |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | 36 | |||||
| Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 165 | |
| Język angielski rozszerzony | 1;1dyr | 1;1dyr | 1 | 2;2dyr | 1 | 6 | 197 | |
| Matematyka rozszerzona | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | 1 | 1 | 36 | |||||
| Język obcy zawodowy - [zt] | 1 | 1 | 2 | 68 | ||||
| Podstawy ekonomii i statystyki [zt] | 2 | 2 | 3 | 7 | 240 | |||
| Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń [zt] | 4 | 4 | 2 | 10 | 352 | |||
| Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych [zt] | 4 | 3 | 3 | 10 | 348 | |||
| Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników [zt] | 3 | 3 | 96 | |||||
| Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego [zt] | 6 | 2 | 8 | 250 | ||||
| Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej [zt] | 2 | 2 | 58 | |||||
| Prowadzenie ksiąg rachunkowych [zt] | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 419 | ||
| Religia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 269 | |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14r | 14r | 14r | 1,15 | 42 | |||
| Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego | 10r | 0,33 | 10 | |||||
| Razem | Razem | 38,37 | 39,37 | 38,41 | 37 | 27,33 | 180,48 | 6004,33 |
| - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | - w tym kształcenie zawodowe teoretyczne | 10 | 13 | 12 | 13 | 7 | 55 | 1831 |
| Rok szkolny | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
| Liczba tygodni | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | |||
| Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 32 | 32 | 29 | |||
| 4th | Język polski | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 524 |
| Język angielski | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 391 | |
| Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 269 | |
| Plastyka | 1 | 1 | 36 | |||||
| Historia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 237 | |
| Historia i teraźniejszość | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | 68 | ||||
| Geografia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Biologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Chemia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Fizyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Matematyka | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 452 | |
| Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 495 | |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | 36 | |||||
| Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 165 | |
| Język angielski rozszerzony | 1;1dyr | 1;1dyr | 1 | 2;2dyr | 1 | 6 | 197 | |
| Geografia rozszerzona | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 197 | |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | 1 | 1 | 36 | |||||
| Religia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 269 | |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14r | 14r | 14r | 1,15 | 42 | |||
| Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego | 10r | 0,33 | 10 | |||||
| Razem | Razem | 28,37 | 26,37 | 26,41 | 24 | 20,33 | 125,48 | 4173,33 |
